¿My Music Loft o BandLab?
Una alternativa a BandLab, comparada: en qué se parecen los dos, en qué se diferencian y cuánto cuestan. Cada dato tiene su fuente.
Empieza gratisSolo necesitas un email. Sin tarjeta.
En resumen
Para quién es My Music Loft
Músicos y grupos que quieren maquetas, ensayos y el material de la canción en el mismo sitio.
Reúne las canciones con todas sus versiones, estúdialas en el Lab (loop, velocidad, afinación, BPM y tonalidad), toca con el grupo con stems, letras con acordes y partituras, comparte con enlaces y página de artista.
Para quién es BandLab
Quien quiere grabar y producir gratis, también desde el móvil, y publicar.
Estudio de grabación en el navegador y en el móvil, gratuito, con colaboración, comunidad, distribución y herramientas de IA. La membership añade efectos, IA y servicios para artistas.
Función por función
«No indicado» significa que no lo hemos encontrado en las páginas oficiales de BandLab, no que falte.
| Función | My Music Loft | BandLab |
|---|---|---|
| Versiones a lo largo del tiempo | Sí Cada canción tiene varias versiones a lo largo del tiempo, con los ajustes guardados por versión. | Sí Historial de revisiones por proyecto. |
| Carpetas y proyectos | Sí Carpetas, proyectos y canciones; se organiza arrastrando. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Subida de audio y formatos | Sí MP3, WAV, M4A, AAC, FLAC, OGG (AIFF no). Transcodificación para el streaming. | Sí Importa MP3, MP4, WAV, M4A, AAC, OGG y MIDI (FLAC y AIFF no aparecen en la lista). |
| Límite por archivo | Sí 50 MB (Free), 200 MB (Pro), 500 MB (Full). | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Espacio | Sí 1 GB (Free), 30 GB (Pro), 150 GB (Full). | Sí Espacio ilimitado para los proyectos, también gratis. |
| BPM y tonalidad automáticos | Sí BPM y tonalidad detectados automáticamente, editables a mano. En todos los planes. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Loop de una sección | Sí Loop sobre una región, loop manteniendo pulsado, ajuste a la rejilla de pulsos. En todos los planes. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Velocidad y afinación independientes | Sí Velocidad 0.5–1.5× y ±12 semitonos independientes, además de varispeed. En todos los planes. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Stems con mezclador | Sí Subes las stems exportadas desde la DAW (4 en Free, 12 en Pro y Full): mezclador con mute, solo y volumen, también para quien tiene el enlace. Sin separación con IA. | Sí Es una DAW multipista (32 pistas con la membership) y separa las stems con IA. |
| Varias tomas | Solo de pago Varias tomas por stem en Pro y Full (Free: una). | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Letras con acordes y transposición | Sí Letras en ChordPro con acordes, transposición, cejilla, Do Re Mi o C D E. En todos los planes. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Partituras en PDF | Sí PDF e imágenes adjuntos a la canción, hasta 24, visibles también en los enlaces. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Créditos | Sí Créditos de los músicos en el proyecto y por canción, visibles en los enlaces. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Enlaces para compartir con estadísticas | Sí Enlaces por canción, proyecto o carpeta; Free ve las escuchas totales, Pro y Full también el país y la procedencia. | No indicado Contenidos privados por defecto; enlaces para compartir y estadísticas no verificados. |
| Contraseña y caducidad de los enlaces | Solo de pago Contraseña y caducidad en los enlaces con Full. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Bloqueo de la descarga | Sí La descarga desde los enlaces se activa o se desactiva enlace por enlace, en todos los planes. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Colaboración con roles | Solo de pago Roles «Puede escuchar» y «Puede colaborar» en un proyecto o una canción. Invitar: Pro (3) y Full (ilimitados); aceptar: todos. | En parte Colaboradores invitados al proyecto con un enlace, y Bands con miembros; roles no verificados. |
| Traspaso de propiedad | Sí Un proyecto pasa a un miembro que acepta. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Página de artista / enlace en la bio | Sí Página /@nombre con enlaces y canciones; Free con 1 plantilla y la firma. | En parte Perfil público en la comunidad de BandLab, con insignia de verificación de pago. |
| Plan gratuito | Sí 1 GB, banco de trabajo completo. | Sí Cuenta gratuita con estudio y comunidad. |
| Prueba gratuita | Sí 14 días de Full sin tarjeta, una vez por cuenta. | Sí 3 días en el Pro mensual. |
| App o PWA para el móvil | En parte PWA instalable con controles en la pantalla de bloqueo. Sin apps en las tiendas, audio no disponible sin conexión. | Sí Apps para iOS y Android. |
| Datos en la UE | Sí Servidor en Alemania (IONOS) y archivos en Backblaze EU Central. Emails (Resend) y pagos (Stripe) con proveedores de fuera de la UE. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Idiomas de la interfaz | En parte Italiano e inglés. | En parte Inglés, español, francés, hindi, japonés, portugués, ruso, turco; italiano no. |
| Exportación de datos | Sí ZIP con los archivos originales y los datos en JSON, desde Ajustes. | En parte Exportación del mixdown y de las pistas sueltas (WAV, M4A, MIDI) por proyecto. |
Precios comparados
Los planes tal como los publican los dos servicios. Destacados, los planes gratuitos.
| Plan | Al mes | Al año | Espacio | Personas |
|---|---|---|---|---|
| FreeGratisArchivos de hasta 50 MB | 0 € | 0 € | 1 GB | 1 |
| ProArchivos de hasta 200 MB | 4,99 € | 39 € | 30 GB | 1 + 3 por proyecto |
| FullArchivos de hasta 500 MB | 9,99 € | 79 € | 150 GB | 1 + sin límite |
| Plan | Al mes | Al año | Espacio | Personas |
|---|---|---|---|---|
| FreeGratisEstudio, comunidad y herramientas para el móvil. | 0 US$ | 0 US$ | proyectos ilimitados | 1 |
| Pro99 $ el primer año, luego 149 $/año. Prueba de 3 días en el mensual. Estudio de 32 pistas, IA, distribución. | 14,99 US$ | 149 US$ | proyectos ilimitados | 1 |
| Max199 $ el primer año, luego 299 $/año; mensual «próximamente». 50 $ de créditos Boost al mes. | — | 299 US$ | proyectos ilimitados | 1 |
Qué tiene de más My Music Loft
- Interfaz en italiano; BandLab no tiene el italiano.
- Subes FLAC y conservas los originales; BandLab no incluye el FLAC entre los formatos que importa.
- Pensado para escuchar y estudiar las versiones, no para producir: letras con acordes, partituras y el Lab para los ensayos, sin abrir una DAW.
- Exportación completa de la cuenta en un ZIP.
Dónde BandLab es más fuerte
Pasarte a My Music Loft
De BandLab a My Music Loft, paso a paso.
Crea una cuenta gratis (solo necesitas un email) y arrastra los archivos a la biblioteca: se convierten en un proyecto, o van a parar a la carpeta o al proyecto donde los sueltes.
Desde BandLab exporta el mixdown de cada revisión que quieras conservar (y las pistas sueltas en WAV si quieres las stems); sube las revisiones como versiones de la misma canción, y las pistas como stems.
Preguntas sobre My Music Loft y BandLab
¿My Music Loft es una buena alternativa a BandLab?
Depende de lo que necesites. BandLab: Quien quiere grabar y producir gratis, también desde el móvil, y publicar. My Music Loft: Músicos y grupos que quieren maquetas, ensayos y el material de la canción en el mismo sitio. En la tabla de arriba tienes las diferencias función por función.
¿My Music Loft es gratis?
Sí: el plan Free es gratis para siempre, con 1 GB de espacio y archivos de hasta 50 MB, y el Lab, las letras con acordes y los enlaces también están ahí. Pro cuesta 4,99 € al mes, Full 9,99 €; Full se prueba 14 días sin tarjeta.
¿Cuánto cuesta BandLab en comparación con My Music Loft?
BandLab tiene un plan gratuito y planes de pago desde 14,99 US$ al mes. My Music Loft tiene un plan gratuito y Pro a 4,99 € al mes (39 € al año). Los precios de BandLab son los de su página oficial a fecha de 6 de octubre de 2026.
¿Puedo traerme mis canciones de BandLab a My Music Loft?
Sí. Crea una cuenta gratis (solo necesitas un email) y arrastra los archivos a la biblioteca: se convierten en un proyecto, o van a parar a la carpeta o al proyecto donde los sueltes. Desde BandLab exporta el mixdown de cada revisión que quieras conservar (y las pistas sueltas en WAV si quieres las stems); sube las revisiones como versiones de la misma canción, y las pistas como stems.
¿De dónde salen los datos de esta comparativa?
De las páginas oficiales de BandLab (precios, guías, fichas en las tiendas de apps), verificadas el 6 de octubre de 2026: las tienes al final de la página. Cuando una función no aparece escribimos «no indicado». Si encuentras un dato desactualizado, escríbenos a info@mymusicloft.com y lo corregimos.
Prueba My Music Loft con tu música.
Sube una canción, ábrela en el Lab y mándala con un enlace. Gratis, y si vienes de BandLab te traes tus archivos arrastrándolos.
Empieza gratisSolo necesitas un email. Sin tarjeta.
Datos verificados el 6 de octubre de 2026.
Fuentes
- bandlab.com/membership
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/20758981227033-BandLab-Membership-FAQ
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/4402292152857-Navigating-the-Project-Page
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/360036010533-Supported-Import-and-Export-File-Formats
- blog.bandlab.com/introducing-bandlab-10-0
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/360018947313-Protecting-my-Content-on-BandLab
- apps.apple.com/us/app/bandlab-music-making-studio/id968585775
Los datos de BandLab vienen de sus páginas oficiales; los de My Music Loft, de su configuración. ¿Has visto un dato desactualizado? Escríbenos a info@mymusicloft.com.
Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares; My Music Loft no está afiliado a BandLab.