¿My Music Loft o [untitled]?
Una alternativa a [untitled], comparada: en qué se parecen los dos, en qué se diferencian y cuánto cuestan. Cada dato tiene su fuente.
Empieza gratisSolo necesitas un email. Sin tarjeta.
En resumen
Para quién es My Music Loft
Músicos y grupos que quieren maquetas, ensayos y el material de la canción en el mismo sitio.
Reúne las canciones con todas sus versiones, estúdialas en el Lab (loop, velocidad, afinación, BPM y tonalidad), toca con el grupo con stems, letras con acordes y partituras, comparte con enlaces y página de artista.
Para quién es [untitled]
Quien vive en el móvil y quiere espacio ilimitado, modo sin conexión y separación de stems con IA.
App para escuchar, organizar y compartir canciones no publicadas, con app para iPhone, modo sin conexión y grabación. Membership con espacio ilimitado y herramientas de edición.
Función por función
«No indicado» significa que no lo hemos encontrado en las páginas oficiales de [untitled], no que falte.
| Función | My Music Loft | [untitled] |
|---|---|---|
| Versiones a lo largo del tiempo | Sí Cada canción tiene varias versiones a lo largo del tiempo, con los ajustes guardados por versión. | Sí Sustituyes el audio de una canción y conservas el historial de versiones. |
| Carpetas y proyectos | Sí Carpetas, proyectos y canciones; se organiza arrastrando. | Sí Proyectos y carpetas sincronizados entre iPhone y web. |
| Subida de audio y formatos | Sí MP3, WAV, M4A, AAC, FLAC, OGG (AIFF no). Transcodificación para el streaming. | Sí Subida desde AirDrop, Archivos, iMessage y arrastrando desde el ordenador. Formatos no indicados. |
| Límite por archivo | Sí 50 MB (Free), 200 MB (Pro), 500 MB (Full). | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Espacio | Sí 1 GB (Free), 30 GB (Pro), 150 GB (Full). | Solo de pago Ilimitado con la membership; espacio del plan gratuito no indicado. |
| BPM y tonalidad automáticos | Sí BPM y tonalidad detectados automáticamente, editables a mano. En todos los planes. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Loop de una sección | Sí Loop sobre una región, loop manteniendo pulsado, ajuste a la rejilla de pulsos. En todos los planes. | Solo de pago Loop de una sección en la membership. |
| Velocidad y afinación independientes | Sí Velocidad 0.5–1.5× y ±12 semitonos independientes, además de varispeed. En todos los planes. | Solo de pago Afinación y velocidad en la membership; independencia no verificada. |
| Stems con mezclador | Sí Subes las stems exportadas desde la DAW (4 en Free, 12 en Pro y Full): mezclador con mute, solo y volumen, también para quien tiene el enlace. Sin separación con IA. | Solo de pago Separación de stems con IA (en el dispositivo para los miembros, splits extra de pago). Subir tus propias stems: no verificado. |
| Varias tomas | Solo de pago Varias tomas por stem en Pro y Full (Free: una). | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Letras con acordes y transposición | Sí Letras en ChordPro con acordes, transposición, cejilla, Do Re Mi o C D E. En todos los planes. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Partituras en PDF | Sí PDF e imágenes adjuntos a la canción, hasta 24, visibles también en los enlaces. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Créditos | Sí Créditos de los músicos en el proyecto y por canción, visibles en los enlaces. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Enlaces para compartir con estadísticas | Sí Enlaces por canción, proyecto o carpeta; Free ve las escuchas totales, Pro y Full también el país y la procedencia. | Sí Enlaces compartidos, ves quién escucha y recibes una notificación. |
| Contraseña y caducidad de los enlaces | Solo de pago Contraseña y caducidad en los enlaces con Full. | Solo de pago Contraseña en los enlaces en la membership; caducidad no verificada. |
| Bloqueo de la descarga | Sí La descarga desde los enlaces se activa o se desactiva enlace por enlace, en todos los planes. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Colaboración con roles | Solo de pago Roles «Puede escuchar» y «Puede colaborar» en un proyecto o una canción. Invitar: Pro (3) y Full (ilimitados); aceptar: todos. | En parte Colaboradores y gestión de accesos; roles no documentados. |
| Traspaso de propiedad | Sí Un proyecto pasa a un miembro que acepta. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| Página de artista / enlace en la bio | Sí Página /@nombre con enlaces y canciones; Free con 1 plantilla y la firma. | En parte Venta de proyectos a los fans y fragmentos para Instagram; ninguna página de enlace en la bio verificada. |
| Plan gratuito | Sí 1 GB, banco de trabajo completo. | Sí Plan [starter] gratuito. |
| Prueba gratuita | Sí 14 días de Full sin tarjeta, una vez por cuenta. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
| App o PWA para el móvil | En parte PWA instalable con controles en la pantalla de bloqueo. Sin apps en las tiendas, audio no disponible sin conexión. | Sí Apps para iOS, Android y macOS, modo sin conexión. |
| Datos en la UE | Sí Servidor en Alemania (IONOS) y archivos en Backblaze EU Central. Emails (Resend) y pagos (Stripe) con proveedores de fuera de la UE. | No Empresa de EE. UU.: los datos pueden transferirse a Estados Unidos. |
| Idiomas de la interfaz | En parte Italiano e inglés. | En parte App de iOS en inglés. |
| Exportación de datos | Sí ZIP con los archivos originales y los datos en JSON, desde Ajustes. | No indicado No lo hemos encontrado en las páginas oficiales consultadas. |
Precios comparados
Los planes tal como los publican los dos servicios. Destacados, los planes gratuitos.
| Plan | Al mes | Al año | Espacio | Personas |
|---|---|---|---|---|
| FreeGratisArchivos de hasta 50 MB | 0 € | 0 € | 1 GB | 1 |
| ProArchivos de hasta 200 MB | 4,99 € | 39 € | 30 GB | 1 + 3 por proyecto |
| FullArchivos de hasta 500 MB | 9,99 € | 79 € | 150 GB | 1 + sin límite |
| Plan | Al mes | Al año | Espacio | Personas |
|---|---|---|---|---|
| [starter]GratisEscucha y organización ilimitadas, enlaces para compartir con quien escucha. | 0 US$ | 0 US$ | no indicado | 1 |
| [membership]Espacio ilimitado, stem splitting, afinación/velocidad, recorte, loop, contraseña en los enlaces. Splits extra a 1,49 $ en iOS. | 7,99 US$ | 49,99 US$ | ilimitado | 1 |
Qué tiene de más My Music Loft
- Loop, velocidad y afinación en el plan gratuito; en untitled están en la membership.
- Letras con acordes, partituras en PDF, créditos y BPM/tonalidad automáticos: no figuran entre las funciones publicadas por untitled.
- Servidor y archivos en la UE; untitled trata los datos en EE. UU.
- Interfaz también en italiano.
Pasarte a My Music Loft
De [untitled] a My Music Loft, paso a paso.
Crea una cuenta gratis (solo necesitas un email) y arrastra los archivos a la biblioteca: se convierten en un proyecto, o van a parar a la carpeta o al proyecto donde los sueltes.
Desde untitled descarga los originales de las canciones que quieras traer; si una canción tiene varias versiones, súbelas de la más antigua a la más reciente para que el historial quede en orden.
Luego vuelve a crear los enlaces: los antiguos se quedan en untitled.
Preguntas sobre My Music Loft y [untitled]
¿My Music Loft es una buena alternativa a [untitled]?
Depende de lo que necesites. [untitled]: Quien vive en el móvil y quiere espacio ilimitado, modo sin conexión y separación de stems con IA. My Music Loft: Músicos y grupos que quieren maquetas, ensayos y el material de la canción en el mismo sitio. En la tabla de arriba tienes las diferencias función por función.
¿My Music Loft es gratis?
Sí: el plan Free es gratis para siempre, con 1 GB de espacio y archivos de hasta 50 MB, y el Lab, las letras con acordes y los enlaces también están ahí. Pro cuesta 4,99 € al mes, Full 9,99 €; Full se prueba 14 días sin tarjeta.
¿Cuánto cuesta [untitled] en comparación con My Music Loft?
[untitled] tiene un plan gratuito y planes de pago desde 7,99 US$ al mes. My Music Loft tiene un plan gratuito y Pro a 4,99 € al mes (39 € al año). Los precios de [untitled] son los de su página oficial a fecha de 6 de octubre de 2026.
¿Puedo traerme mis canciones de [untitled] a My Music Loft?
Sí. Crea una cuenta gratis (solo necesitas un email) y arrastra los archivos a la biblioteca: se convierten en un proyecto, o van a parar a la carpeta o al proyecto donde los sueltes. Desde untitled descarga los originales de las canciones que quieras traer; si una canción tiene varias versiones, súbelas de la más antigua a la más reciente para que el historial quede en orden. Luego vuelve a crear los enlaces: los antiguos se quedan en untitled.
¿De dónde salen los datos de esta comparativa?
De las páginas oficiales de [untitled] (precios, guías, fichas en las tiendas de apps), verificadas el 6 de octubre de 2026: las tienes al final de la página. Cuando una función no aparece escribimos «no indicado». Si encuentras un dato desactualizado, escríbenos a info@mymusicloft.com y lo corregimos.
Prueba My Music Loft con tu música.
Sube una canción, ábrela en el Lab y mándala con un enlace. Gratis, y si vienes de [untitled] te traes tus archivos arrastrándolos.
Empieza gratisSolo necesitas un email. Sin tarjeta.
Datos verificados el 6 de octubre de 2026.
Fuentes
- untitled.stream/pricing
- untitled.stream
- apps.apple.com/us/app/untitled/id6445854828
- musically.com/2026/03/06/tools-untitled
- untitled.stream/privacy
Los datos de [untitled] vienen de sus páginas oficiales; los de My Music Loft, de su configuración. ¿Has visto un dato desactualizado? Escríbenos a info@mymusicloft.com.
Las marcas citadas pertenecen a sus respectivos titulares; My Music Loft no está afiliado a [untitled].