My Music Loft ou BandLab?
Uma alternativa a BandLab, em comparação: onde os dois se parecem, onde são diferentes e quanto custam. Cada dado tem a sua fonte.
Começar grátisBasta um email. Sem cartão.
Em resumo
Para quem é o My Music Loft
Músicos e bandas que querem demos, ensaios e o material da música no mesmo sítio.
Reúne as músicas com todas as versões, estuda-as no Lab (loop, velocidade, afinação, BPM e tonalidade), toca com a banda com stems, letras com acordes e partituras, partilha com links e página de artista.
Para quem é BandLab
Quem quer gravar e produzir grátis, até no telemóvel, e publicar.
Estúdio de gravação no browser e no telemóvel, gratuito, com colaboração, comunidade, distribuição e ferramentas de IA. A membership acrescenta efeitos, IA e serviços para artistas.
Função a função
«Não indicado» quer dizer que não o encontrámos nas páginas oficiais de BandLab, não que falte.
| Função | My Music Loft | BandLab |
|---|---|---|
| Versões ao longo do tempo | Sim Cada música tem várias versões ao longo do tempo, com os ajustes guardados por versão. | Sim Histórico de revisões por projeto. |
| Pastas e projetos | Sim Pastas, projetos e músicas; organiza-se arrastando. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Carregamento de áudio e formatos | Sim MP3, WAV, M4A, AAC, FLAC, OGG (AIFF não). Transcodificação para o streaming. | Sim Importa MP3, MP4, WAV, M4A, AAC, OGG e MIDI (FLAC e AIFF não listados). |
| Limite por ficheiro | Sim 50 MB (Free), 200 MB (Pro), 500 MB (Full). | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Espaço | Sim 1 GB (Free), 30 GB (Pro), 150 GB (Full). | Sim Espaço ilimitado para os projetos, mesmo grátis. |
| BPM e tonalidade automáticos | Sim BPM e tonalidade detetados automaticamente, editáveis à mão. Em todos os planos. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Loop de uma secção | Sim Loop numa região, loop mantendo premido, ajuste à grelha dos tempos. Em todos os planos. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Velocidade e afinação independentes | Sim Velocidade 0,5–1,5× e ±12 meios-tons independentes, mais varispeed. Em todos os planos. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Stems com mixer | Sim Carregas os stems exportados da DAW (4 no Free, 12 no Pro e no Full): mixer com mute, solo e volumes, também para quem tem o link. Sem separação com IA. | Sim É uma DAW multipista (32 faixas com a membership) e separa os stems com IA. |
| Vários takes | Só nos planos pagos Vários takes por stem no Pro e no Full (Free: um). | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Letras com acordes e transposição | Sim Letras ChordPro com acordes, transposição, capotraste, Dó Ré Mi ou C D E. Em todos os planos. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Partituras em PDF | Sim PDF e imagens anexados à música, até 24, visíveis também nos links. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Créditos | Sim Créditos dos músicos no projeto e por música, mostrados nos links. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Links de partilha com estatísticas | Sim Links por música, projeto ou pasta; o Free vê as reproduções totais, o Pro e o Full também o país e a origem. | Não indicado Conteúdos privados por predefinição; links de partilha e estatísticas não verificados. |
| Palavra-passe e prazo de validade dos links | Só nos planos pagos Palavra-passe e prazo de validade nos links com o Full. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Bloqueio da transferência | Sim A transferência a partir dos links liga-se ou desliga-se link a link, em todos os planos. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Colaboração com papéis | Só nos planos pagos Papéis «Pode ouvir» e «Pode contribuir» no projeto ou na música. Convidar: Pro (3) e Full (ilimitados); aceitar: todos. | Em parte Colaboradores convidados para o projeto com um link, e Bands com membros; papéis não verificados. |
| Passagem de propriedade | Sim Um projeto passa para um membro que aceite. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Página de artista / link na bio | Sim Página /@nome com links e músicas; o Free com 1 modelo e assinatura. | Em parte Perfil público na comunidade BandLab, com selo de verificação pago. |
| Plano gratuito | Sim 1 GB, bancada de trabalho completa. | Sim Conta gratuita com estúdio e comunidade. |
| Experiência gratuita | Sim 14 dias de Full sem cartão, uma vez por conta. | Sim 3 dias no Pro mensal. |
| App ou PWA para o telemóvel | Em parte PWA instalável com controlos no ecrã de bloqueio. Sem apps nas lojas, áudio não disponível offline. | Sim Apps iOS e Android. |
| Dados na UE | Sim Servidor na Alemanha (IONOS) e ficheiros no Backblaze EU Central. Email (Resend) e pagamentos (Stripe) com fornecedores fora da UE. | Não indicado Não encontrado nas páginas oficiais consultadas. |
| Idiomas da interface | Em parte Italiano e inglês. | Em parte Inglês, espanhol, francês, hindi, japonês, português, russo, turco; italiano não. |
| Exportação dos dados | Sim ZIP com os ficheiros originais e os dados em JSON, a partir das Definições. | Em parte Exportação de mixdowns e faixas individuais (WAV, M4A, MIDI) por projeto. |
Preços em comparação
Os planos tal como os publicam os dois serviços. Em destaque, os planos gratuitos.
| Plano | Por mês | Por ano | Espaço | Pessoas |
|---|---|---|---|---|
| FreeGrátisFicheiros até 50 MB | 0 € | 0 € | 1 GB | 1 |
| ProFicheiros até 200 MB | 4,99 € | 39 € | 30 GB | 1 + 3 por projeto |
| FullFicheiros até 500 MB | 9,99 € | 79 € | 150 GB | 1 + sem limite |
| Plano | Por mês | Por ano | Espaço | Pessoas |
|---|---|---|---|---|
| FreeGrátisEstúdio, comunidade e ferramentas móveis. | 0 US$ | 0 US$ | projetos ilimitados | 1 |
| Pro99 $ no primeiro ano, depois 149 $/ano. Experiência de 3 dias no mensal. Studio de 32 faixas, IA, distribuição. | 14,99 US$ | 149 US$ | projetos ilimitados | 1 |
| Max199 $ no primeiro ano, depois 299 $/ano; mensal «em breve». 50 $ de créditos Boost por mês. | — | 299 US$ | projetos ilimitados | 1 |
O que o My Music Loft faz a mais
- Interface em italiano; o BandLab não tem italiano.
- Carrega FLAC e guarda os originais; o BandLab não lista o FLAC entre os formatos importados.
- Pensado para ouvir e estudar as versões, não para produzir: letras com acordes, partituras e o Lab para os ensaios, sem abrir uma DAW.
- Exportação completa da conta num ZIP.
Onde BandLab é mais forte
Passar para o My Music Loft
De BandLab para o My Music Loft, um passo de cada vez.
Cria uma conta grátis (basta um email), arrasta os ficheiros para a biblioteca: tornam-se um projeto, ou vão parar à pasta ou ao projeto onde os largas.
A partir do BandLab exporta o mixdown de cada revisão que queres guardar (e as faixas individuais em WAV se quiseres os stems); carrega as revisões como versões da mesma música, as faixas como stems.
Perguntas sobre o My Music Loft e BandLab
O My Music Loft é uma boa alternativa a BandLab?
Depende do que precisas. BandLab: Quem quer gravar e produzir grátis, até no telemóvel, e publicar. My Music Loft: Músicos e bandas que querem demos, ensaios e o material da música no mesmo sítio. Na tabela acima encontras as diferenças função a função.
O My Music Loft é grátis?
Sim: o plano Free é grátis para sempre, com 1 GB de espaço e ficheiros até 50 MB, e o Lab, as letras com acordes e os links também lá estão. O Pro custa 4,99 € por mês, o Full 9,99 €; o Full experimenta-se 14 dias sem cartão.
Quanto custa BandLab em comparação com o My Music Loft?
BandLab tem um plano gratuito e planos pagos a partir de 14,99 US$ por mês. O My Music Loft tem um plano gratuito e o Pro a 4,99 € por mês (39 € por ano). Os preços de BandLab são os da sua página oficial à data de 6 de outubro de 2026.
Posso trazer as minhas músicas de BandLab para o My Music Loft?
Sim. Cria uma conta grátis (basta um email), arrasta os ficheiros para a biblioteca: tornam-se um projeto, ou vão parar à pasta ou ao projeto onde os largas. A partir do BandLab exporta o mixdown de cada revisão que queres guardar (e as faixas individuais em WAV se quiseres os stems); carrega as revisões como versões da mesma música, as faixas como stems.
De onde vêm os dados desta comparação?
Das páginas oficiais de BandLab (preços, guias, fichas nas lojas de apps), verificadas em 6 de outubro de 2026: encontra-las no fim da página. Onde uma função não aparece escrevemos «não indicado». Se encontrares um dado desatualizado escreve-nos para info@mymusicloft.com e corrigimo-lo.
Experimenta o My Music Loft com a tua música.
Carrega uma música, abre-a no Lab e envia-a com um link. Grátis, e se vens de BandLab trazes os teus ficheiros só com um arrastar.
Começar grátisBasta um email. Sem cartão.
Dados verificados em 6 de outubro de 2026.
Fontes
- bandlab.com/membership
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/20758981227033-BandLab-Membership-FAQ
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/4402292152857-Navigating-the-Project-Page
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/360036010533-Supported-Import-and-Export-File-Formats
- blog.bandlab.com/introducing-bandlab-10-0
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/360018947313-Protecting-my-Content-on-BandLab
- apps.apple.com/us/app/bandlab-music-making-studio/id968585775
Os dados de BandLab vêm das suas páginas oficiais; os do My Music Loft, da sua configuração. Viste um dado desatualizado? Escreve-nos para info@mymusicloft.com.
As marcas citadas pertencem aos respetivos titulares; o My Music Loft não é afiliado a BandLab.