My Music Loft ou BandLab ?
Une alternative à BandLab, comparée : où les deux se ressemblent, où ils diffèrent et combien ils coûtent. Chaque donnée a sa source.
Commencer gratuitementIl suffit d'un e-mail. Pas de carte.
En bref
Pour qui est My Music Loft
Musiciens et groupes qui veulent démos, répètes et matériel de la chanson au même endroit.
Rassemble tes morceaux avec toutes leurs versions, travaille-les dans le Lab (boucle, vitesse, hauteur, BPM et tonalité), joue avec le groupe grâce aux stems, aux paroles avec accords et aux partitions, partage avec des liens et une page artiste.
Pour qui est BandLab
Qui veut enregistrer et produire gratuitement, même depuis son téléphone, et publier.
Studio d'enregistrement dans le navigateur et sur le téléphone, gratuit, avec collaboration, communauté, distribution et outils d'IA. La membership ajoute des effets, de l'IA et des services pour artistes.
Fonction par fonction
« Non indiqué » veut dire qu'on ne l'a pas trouvé dans les pages officielles de BandLab, pas que ça manque.
| Fonction | My Music Loft | BandLab |
|---|---|---|
| Versions dans le temps | Oui Chaque morceau a plusieurs versions dans le temps, avec des réglages enregistrés pour chaque version. | Oui Historique des révisions par projet. |
| Dossiers et projets | Oui Dossiers, projets et morceaux ; on organise en faisant glisser. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Import audio et formats | Oui MP3, WAV, M4A, AAC, FLAC, OGG (pas AIFF). Transcodage pour le streaming. | Oui Importe MP3, MP4, WAV, M4A, AAC, OGG et MIDI (FLAC et AIFF non listés). |
| Limite par fichier | Oui 50 Mo (Free), 200 Mo (Pro), 500 Mo (Full). | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Espace | Oui 1 Go (Free), 30 Go (Pro), 150 Go (Full). | Oui Espace illimité pour les projets, même gratuitement. |
| BPM et tonalité automatiques | Oui BPM et tonalité détectés automatiquement, modifiables à la main. Dans toutes les formules. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Boucle sur une section | Oui Boucle sur une zone, boucle en gardant le doigt appuyé, calage sur la grille des temps. Dans toutes les formules. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Vitesse et hauteur indépendantes | Oui Vitesse 0,5–1,5× et ±12 demi-tons indépendants, plus varispeed. Dans toutes les formules. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Stems avec table de mixage | Oui Tu importes les stems exportés depuis ta DAW (4 sur Free, 12 sur Pro et Full) : table de mixage avec mute, solo et volumes, même pour qui a le lien. Pas de séparation par IA. | Oui C'est une DAW multipiste (32 pistes avec la membership) et elle sépare les stems avec l'IA. |
| Prises multiples | Payant uniquement Plusieurs prises par stem sur Pro et Full (Free : une). | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Paroles avec accords et transposition | Oui Paroles ChordPro avec accords, transposition, capodastre, Do Ré Mi ou C D E. Dans toutes les formules. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Partitions PDF | Oui PDF et images joints au morceau, jusqu'à 24, visibles aussi dans les liens. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Crédits | Oui Crédits des musiciens sur le projet et par morceau, affichés dans les liens. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Liens de partage avec statistiques | Oui Liens par morceau, projet ou dossier ; Free voit les écoutes totales, Pro et Full aussi le pays et la provenance. | Non indiqué Contenus privés par défaut ; liens de partage et statistiques non vérifiés. |
| Mot de passe et date d'expiration des liens | Payant uniquement Mot de passe et date d'expiration sur les liens avec Full. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Blocage du téléchargement | Oui Le téléchargement depuis les liens s'active ou se désactive lien par lien, dans toutes les formules. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Collaboration avec rôles | Payant uniquement Rôles « peut écouter » et « peut contribuer » sur un projet ou un morceau. Inviter : Pro (3) et Full (sans limite) ; accepter : tout le monde. | En partie Collaborateurs invités au projet avec un lien, et Bands avec des membres ; rôles non vérifiés. |
| Transfert de propriété | Oui Un projet passe à un membre qui accepte. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Page artiste / lien en bio | Oui Page /@nom avec liens et morceaux ; Free avec 1 modèle et la signature. | En partie Profil public dans la communauté BandLab, avec badge de vérification payant. |
| Formule gratuite | Oui 1 Go, atelier complet. | Oui Compte gratuit avec studio et communauté. |
| Essai gratuit | Oui 14 jours de Full sans carte, une fois par compte. | Oui 3 jours sur Pro au mois. |
| App ou PWA pour le téléphone | En partie PWA installable avec commandes sur l'écran verrouillé. Pas d'app dans les stores, audio non disponible hors ligne. | Oui Apps iOS et Android. |
| Données dans l'UE | Oui Serveur en Allemagne (IONOS) et fichiers sur Backblaze EU Central. E-mails (Resend) et paiements (Stripe) avec des prestataires hors UE. | Non indiqué Pas trouvé dans les pages officielles consultées. |
| Langues de l'interface | En partie Italien et anglais. | En partie Anglais, espagnol, français, hindi, japonais, portugais, russe, turc ; pas d'italien. |
| Export des données | Oui ZIP avec les fichiers originaux et les données en JSON, depuis les Réglages. | En partie Export du mixdown et des pistes séparées (WAV, M4A, MIDI) par projet. |
Prix comparés
Les formules telles que les publient les deux services. Les formules gratuites sont mises en avant.
| Formule | Par mois | Par an | Espace | Personnes |
|---|---|---|---|---|
| FreeGratuitFichiers jusqu'à 50 Mo | 0 € | 0 € | 1 GB | 1 |
| ProFichiers jusqu'à 200 Mo | 4,99 € | 39 € | 30 GB | 1 + 3 par projet |
| FullFichiers jusqu'à 500 Mo | 9,99 € | 79 € | 150 GB | 1 + sans limite |
| Formule | Par mois | Par an | Espace | Personnes |
|---|---|---|---|---|
| FreeGratuitStudio, communauté et outils mobiles. | 0 $US | 0 $US | projets illimités | 1 |
| Pro99 $ la première année, puis 149 $/an. Essai de 3 jours sur le mensuel. Studio à 32 pistes, IA, distribution. | 14,99 $US | 149 $US | projets illimités | 1 |
| Max199 $ la première année, puis 299 $/an ; mensuel « bientôt disponible ». 50 $ de crédits Boost par mois. | — | 299 $US | projets illimités | 1 |
Ce que My Music Loft fait en plus
- Interface en italien ; BandLab n'a pas l'italien.
- Importe du FLAC et garde les originaux ; BandLab ne liste pas le FLAC parmi les formats importés.
- Pensé pour écouter et travailler les versions, pas pour produire : paroles avec accords, partitions et Lab pour les répètes, sans ouvrir de DAW.
- Export complet du compte dans un ZIP.
Où BandLab est plus fort
- On enregistre et on produit : c'est une DAW complète, gratuite, même sur le téléphone. source
- Espace illimité pour les projets, même sans payer. source
- Distribution sur les plateformes numériques et une communauté énorme. source
- Collaborateurs invités au projet avec un lien, avec l'historique des révisions. source
Passer à My Music Loft
De BandLab à My Music Loft, une étape à la fois.
Crée un compte gratuit (il suffit d'un e-mail), fais glisser les fichiers sur la bibliothèque : ils deviennent un projet, ou vont dans le dossier ou le projet sur lequel tu les déposes.
Depuis BandLab, exporte le mixdown de chaque révision que tu veux garder (et les pistes séparées en WAV si tu veux les stems) ; importe les révisions comme versions du même morceau, les pistes comme stems.
Questions sur My Music Loft et BandLab
My Music Loft est une bonne alternative à BandLab ?
Ça dépend de ce qu'il te faut. BandLab : Qui veut enregistrer et produire gratuitement, même depuis son téléphone, et publier. My Music Loft : Musiciens et groupes qui veulent démos, répètes et matériel de la chanson au même endroit. Dans le tableau au-dessus, tu trouves les différences fonction par fonction.
My Music Loft est gratuit ?
Oui : la formule Free est gratuite pour toujours, avec 1 Go d'espace et des fichiers jusqu'à 50 Mo, et le Lab, les paroles avec accords et les liens y sont aussi. Pro coûte 4,99 € par mois, Full 9,99 € ; Full s'essaie 14 jours sans carte.
Combien coûte BandLab par rapport à My Music Loft ?
BandLab a une formule gratuite et des formules payantes à partir de 14,99 $US par mois. My Music Loft a une formule gratuite et Pro à 4,99 € par mois (39 € par an). Les prix de BandLab sont ceux de sa page officielle au 6 octobre 2026.
Je peux apporter mes morceaux de BandLab à My Music Loft ?
Oui. Crée un compte gratuit (il suffit d'un e-mail), fais glisser les fichiers sur la bibliothèque : ils deviennent un projet, ou vont dans le dossier ou le projet sur lequel tu les déposes. Depuis BandLab, exporte le mixdown de chaque révision que tu veux garder (et les pistes séparées en WAV si tu veux les stems) ; importe les révisions comme versions du même morceau, les pistes comme stems.
D'où viennent les données de ce comparatif ?
Des pages officielles de BandLab (prix, guides, fiches dans les stores), vérifiées le 6 octobre 2026 : tu les trouves en bas de la page. Quand une fonction n'y apparaît pas, on écrit « non indiqué ». Si tu trouves une donnée dépassée, écris-nous à info@mymusicloft.com et on la corrige.
Essaie My Music Loft avec ta musique.
Importe un morceau, ouvre-le dans le Lab et envoie-le avec un lien. C'est gratuit, et si tu viens de BandLab, tes fichiers arrivent d'un simple glisser-déposer.
Commencer gratuitementIl suffit d'un e-mail. Pas de carte.
Données vérifiées le 6 octobre 2026.
Sources
- bandlab.com/membership
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/20758981227033-BandLab-Membership-FAQ
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/4402292152857-Navigating-the-Project-Page
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/360036010533-Supported-Import-and-Export-File-Formats
- blog.bandlab.com/introducing-bandlab-10-0
- help.bandlab.com/hc/en-us/articles/360018947313-Protecting-my-Content-on-BandLab
- apps.apple.com/us/app/bandlab-music-making-studio/id968585775
Les données de BandLab viennent de ses pages officielles ; celles de My Music Loft, de sa configuration. Tu as vu une donnée dépassée ? Écris-nous à info@mymusicloft.com.
Les marques citées appartiennent à leurs propriétaires respectifs ; My Music Loft n'est pas affilié à BandLab.